←Back to overview
Local trades · Much Hoole
Trades in and around Much Hoole
535 registered builders, electricians, plumbers and other trades in PR4, with those based in Much Hoole first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hoole.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
535
In Much Hoole
10
Trade types
15
Postcode district
PR4
All 535Builders 167Electricians 59Plumbing & heating 36Roofers 17Joiners & carpenters 40Plasterers 6Painters & decorators 7Flooring & tiling 4Glaziers 6Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 32Cleaners 33Garages & mechanics 61Removals 3Hair & beauty 60
Elsewhere in PR4
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A P Broome Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 4JY | 2003 |
| Andrews Gardening&Maintenance Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 3AR | 2024 |
| Andrews Paving&Lanscaping Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 3AR | 2024 |
| Aplg Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 0YS | 2023 |
| Balance Garden Design Ltd | Gardeners & landscapers | PR26 6PJ | 2026 |
| Blue Skies Gardening Services Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 6SN | 2014 |
| Botanica Grounds Maintenance Ltd | Gardeners & landscapers | PR26 8LS | 2023 |
| Botanica Group Ltd | Gardeners & landscapers | PR26 8LS | 2023 |
| Brearb Tree Services Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 4BE | 2022 |
| Cjw Home and Garden Services Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 0TT | 2022 |
| Classic Gardens Fylde Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 1TF | 2012 |
| Cm Lawncare Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 0PN | 2025 |
| D&A Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 0LY | 2025 |
| De Simone'S Ltd | Gardeners & landscapers | PR26 9AN | 2022 |
| Galliers Garden Services Ltd | Gardeners & landscapers | PR26 9RT | 2018 |
| Gfx Ground Effects Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 4SU | 2017 |
| Green Scenery Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 4JX | 2016 |
| Greenways Land Technology Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 0DB | 2024 |
| Gsu Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 4LF | 2002 |
| J W Leadley & Sons (Landscaping) Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 6AQ | 2021 |
| Lancashire Lawncare Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 4LA | 2003 |
| Mjs Groundworks (Northwest) Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 3HL | 2018 |
| Modern World Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 2XQ | 2020 |
| Msg Landscaping & Grounds Maintenance Ltd | Gardeners & landscapers | PR26 7ST | 2016 |
| North West Lawn Care Ltd | Gardeners & landscapers | PR26 8LU | 2026 |
| Ontrack Agm Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 1TS | 2009 |
| Peels of Pool Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 6RD | 2022 |
| Primrose Chase (Elswick) Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 3UW | 1999 |
| Russell Watkinson Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | PR26 8LT | 2023 |
| Rw Garden Services Ltd | Gardeners & landscapers | PR4 1TF | 2021 |
| The Potting Sheds Projects Ltd | Gardeners & landscapers | PR26 9RA | 2024 |
| W J Wilkinson & Sons (Landscaping) Ltd. | Gardeners & landscapers | PR4 5TH | 1972 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.