←Back to overview
Local trades · Hoole Park
Trades in and around Hoole Park
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in CH2, with those based in central Hoole Park first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hoole.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hoole Park
268
Trade types
17
Postcode district
CH2
All 600Builders 193Electricians 59Plumbing & heating 46Roofers 21Joiners & carpenters 30Plasterers 7Painters & decorators 5Flooring & tiling 13Glaziers 4Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 30Cleaners 30Pest control 1Garages & mechanics 59Removals 3Appliance repair 2Hair & beauty 95
Based in Hoole Park
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A & W Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH4 7AD | 2004 |
| Ak Joinery and Construction Ltd | Joiners & carpenters | CH2 3NJ | 2022 |
| Andrew C Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | CH2 3NJ | 2023 |
| Bennetts Joinery and Glazing Ltd | Joiners & carpenters | CH4 7AD | 2019 |
| Core Space Renovations Ltd | Joiners & carpenters | CH1 3JF | 2025 |
| Cutler & Evans Ltd | Joiners & carpenters | CH2 3NJ | 2020 |
| Davidsons Property Restoration Ltd | Joiners & carpenters | CH4 7AD | 2026 |
| Equistables Direct Ltd | Joiners & carpenters | CH3 5AR | 2021 |
| Ernie'S Carpets and Flooring Ltd | Joiners & carpenters | CH1 3HG | 2022 |
| Hawarden Interiors Ltd | Joiners & carpenters | CH1 1QN | 2013 |
| J. Davis Ltd | Joiners & carpenters | CH3 5SB | 2005 |
| Je Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH4 7AD | 2023 |
| Lhs Construction Ltd | Joiners & carpenters | CH2 3NJ | 2019 |
| Mark V Fryer Ltd | Joiners & carpenters | CH2 2EN | 2003 |
| Oakleaf Cjk Ltd | Joiners & carpenters | CH4 7AD | 2016 |
| P. H. Williams (Wales) Ltd | Joiners & carpenters | CH1 3AE | 2009 |
| R.P. Gowing Ltd | Joiners & carpenters | CH1 3AE | 2003 |
| Randles Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH4 7AD | 2023 |
| Robur Design Ltd | Joiners & carpenters | CH2 2EG | 2024 |
| S&M Joinery (Nw) Ltd | Joiners & carpenters | CH4 7AD | 2025 |
| Simax Secure Ltd | Joiners & carpenters | CH2 3RN | 2024 |
| Tony Crank Ltd | Joiners & carpenters | CH1 3AE | 2003 |
| Treeline Interiors Ltd | Joiners & carpenters | CH3 5AR | 2026 |
Elsewhere in CH2
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A & G Joinery (Nw) Ltd | Joiners & carpenters | CH1 4JE | 2025 |
| B K S Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | CH2 4HY | 2018 |
| Bush Fits Ltd | Joiners & carpenters | CH4 8RQ | 2022 |
| Davies and Foster Ltd | Joiners & carpenters | CH1 6PF | 2025 |
| Dee Valley Construction Ltd | Joiners & carpenters | CH4 8DU | 2011 |
| Derwen Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH4 0HY | 2016 |
| Educreate Renovations Ltd | Joiners & carpenters | CH4 7PW | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.